| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B311 | Pare | |
| 12-14 | Macroeconomie EAI | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | B326 | ||
| 14-16 | Management | Seminar | Lect. dr. Uriesi Sebastian Adrian | C505 | ||
| Marți (4 ore) | ||||||
| 12-14 | Macroeconomie EAI | Curs | Prof. dr. Iacobuta Mihaita Andreea Oana | B5 | ||
| 14-16 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B3 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Management | Curs | Conf. dr. Turnea Sabina Elena | B3 | ||
| 10-12 | Bazele statisticii | Seminar | Asist. dr. David Mihaela | B325 | ||
| 12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Conf. dr. Apostol Ciprian | B1 | ||
| Joi (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B3 | Impare | |
| 12-14 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Necula Sabina1 | B1 | ||
| 14-16 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Popescu-Apreutesei Lilia-Eliana | B326 | ||
| Vineri (2 ore) | ||||||
| 14-16 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Chiriac Irina | B607 | ||
Generat cu eOra 3.1.8