Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Tugui Alexandru | B1 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B3 | ||
14-16 | Macroeconomie (Macr MGT) | Curs | Prof. dr. Mursa Gabriel Claudiu | B7 | ||
Marți (8 ore) | ||||||
08-10 | Management | Seminar | Lect. dr. Uriesi Sebastian Adrian | B515-Conduent | ||
10-12 | Bazele statisticii | Seminar | Drd. Giurgi Ana-Maria | B321A-Stat | ||
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 2 (Lepa_2MG) | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B516-FONETIC | Pare | |
16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Stangaciu Larisa | B325 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Prof. dr. Nestian Stefan Andrei | B7 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (Lepa_2MG) | Curs | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B7 | Impare | |
14-16 | Macroeconomie (Macr MGT) | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | B611 | ||
Joi (2 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Chiriac Irina | B328 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Mardiros Daniela | B3 |
Generat cu eOra 3.1.2