Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Necula Sabina | B5 | ||
10-12 | Macroeconomie EAI | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | C704 | ||
12-14 | Macroeconomie EAI | Curs | Prof. dr. Iacobuta Mihaita Andreea Oana | B7 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-14 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B4 | ||
18-20 | Contabilitate financiara | Seminar | Specialist Crusitu Mihaela | B615-b | ||
Miercuri (8 ore) | ||||||
08-10 | Management | Curs | Conf. dr. Turnea Sabina Elena | B5 | ||
10-12 | Management | Seminar | Colab. Dascalu Ciprian Florin | C810 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Prof. dr. Turturean Ciprian Ionel | B328 | ||
16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Berta Dora-Anca | B502Falcon | ||
Joi (4 ore) | ||||||
10-12 | Limba engleza pt afaceri 2 | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B1 | Impare | |
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Conf. dr. Apostol Ciprian | B4 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Limba engleza pt afaceri 2 | Seminar | Conf. dr. Ursu Oana | B310 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.2