Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Tugui Alexandru | B1 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B3 | ||
14-16 | Macroeconomie (Macr MGT) | Curs | Prof. dr. Mursa Gabriel Claudiu | B7 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate financiara | Seminar | Conf. dr. Scortescu Florin | B524 | ||
12-14 | Bazele statisticii | Seminar | Ralea I.A. | B326 | ||
14-16 | Management | Seminar | Lect. dr. Arustei Carmen Claudia | B620 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Prof. dr. Nestian Stefan Andrei | B7 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (Lepa_2MG) | Curs | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B7 | Impare | |
16-18 | Macroeconomie (Macr MGT) | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | B326 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (Lepa_2MG) | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B310 | Impare | |
16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Tofan Dragos | B327 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Mardiros Daniela | B3 |
Generat cu eOra 3.1.2