Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
10-12 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG38 | Asist. dr. Curea Mihaela | B513 | ||
12-14 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG37 | Asist. dr. Curea Mihaela | B617 | ||
14-16 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG31 | Asist. dr. Curea Mihaela | B513 | ||
Marți | |||||||
10-12 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG34 | Prof. dr. Huian Carmen Maria | B615-b | ||
10-12 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG36 | Asist. dr. Curea Mihaela | B330 | ||
12-14 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG33 | Prof. dr. Huian Carmen Maria | B611 | ||
Joi | |||||||
08-10 | Contabilitatea institutiilor de credit | Curs | CIG3 | Prof. dr. Huian Carmen Maria | B7 | ||
14-16 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG32 | Asist. dr. Curea Mihaela | B602 | ||
Vineri | |||||||
08-10 | Contabilitatea institutiilor de credit | Seminar | CIG35 | Asist. dr. Curea Mihaela | B603 |
Generat cu eOra 3.1.0