Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Curs | mASM1 , mMCA1 | B602 | ||
18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mMCA13 | B518 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
14-16 | Marketing | Curs | MK2 | B7 | ||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mASM11 | B524 | ||
18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mMCA12 | B327 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Cercetari de piata si managementul relatiilor cu clientii | Curs | mAA2 | B607 | 1 | |
18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mMCA11 | B611 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mASM12 | B611 |
Generat cu eOra 3.0.9