Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Curs | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B602 | ||
18-20 | Analiza cantitativa si prognoza de marketing | Curs | Prof. dr. Andrei Andreia - Gabriela | B602 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
16-18 | Publicitate | Curs | Prof. dr. Tugulea Carmen Oana | B602 | ||
18-20 | Publicitate | Seminar | Prof. dr. Tugulea Carmen Oana | B518 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B524 | ||
18-20 | Brand management | Seminar | Lect. dr. Monoranu Adrian | B620 | Impare | |
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Brand management | Curs | Lect. dr. Monoranu Adrian | B602 | ||
18-20 | Analiza cantitativa si prognoza de marketing | Seminar | Colab. drd. Mariciuc Dragos | B613 | Pare |
Generat cu eOra 3.0.9