Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Curs | mASM1 , mMCA1 | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B602 | ||
18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mMCA13 | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B518 | ||
Miercuri | |||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mASM11 | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B524 | ||
18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mMCA12 | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B327 | ||
Joi | |||||||
18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mMCA11 | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B611 | ||
Vineri | |||||||
16-18 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | mASM12 | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B611 |
Generat cu eOra 3.0.9