Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | mDM1 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Curs | Prof. dr. Fotache Marin | B502Falcon | ||
18-20 | mDM11 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Laborator | Lect. dr. Hrubaru Ionut | B502Falcon | ||
18-20 | mDM12 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Laborator | Romanov Nicolai | B503SAP&Fujitsu&RPSS | ||
Marți | |||||||
16-18 | mDM1 | Introducere în Python pentru Data Mining | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B311 | ||
18-20 | mDM11 , mDM12 | Introducere în Python pentru Data Mining | Laborator | Prof. dr. Asandului Mircea | B311 | ||
Miercuri | |||||||
16-18 | mDM1 | Introducere in R | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM11 , mDM12 | Introducere in R | Laborator | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
Joi | |||||||
16-18 | mDM1 | Calitatea si validarea datelor | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM11 , mDM12 | Calitatea si validarea datelor | Laborator | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat |
Generat cu eOra 3.0.9