Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
16-18 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Curs | Prof. dr. Fotache Marin | B502Falcon | ||
18-20 | Limbaje de procesare si analiza a datelor pentru Data Mining | Laborator | Romanov Nicolai | B503SAP&Fujitsu&RPSS | ||
Marți (4 ore) | ||||||
16-18 | Introducere în Python pentru Data Mining | Curs | Prof. dr. Asandului Mircea | B311 | ||
18-20 | Introducere în Python pentru Data Mining | Laborator | Prof. dr. Asandului Mircea | B311 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | Introducere in R | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
18-20 | Introducere in R | Laborator | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | Calitatea si validarea datelor | Curs | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat | ||
18-20 | Calitatea si validarea datelor | Laborator | Prof. dr. Viorica Daniela | B321A-Stat |
Generat cu eOra 3.0.9