Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Marți (2 ore) | ||||||
16-18 | Asig.bunuri si pers. | Curs | mFA1 | C610 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
16-18 | FINANTE PUBLICE EU | Curs | mFA1 | C610 | ||
18-20 | Asig.bunuri si pers. | Seminar | mFA11 | C610 | Pare | |
18-20 | FINANTE PUBLICE EU | Seminar | mFA11 | C610 | Impare | |
Vineri (4 ore) | ||||||
16-18 | FINANTE PUBLICE EU | Curs | mAP1 | C3 | ||
18-20 | FINANTE PUBLICE EU | Seminar | mAP11 | C3 | Impare | |
18-20 | FINANTE PUBLICE EU | Seminar | mAP12 | C3 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.2