Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore) | ||||||
16-18 | Sisteme informationale de birou | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B4 | ||
Marți (3 ore) | ||||||
16-18 | SAC | Curs | Prof. dr. Onofrei Mihaela | C3 | ||
18-19 | SAC | Seminar | Prof. dr. Onofrei Mihaela | C3 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
16-18 | DREPT FINANCIAR EUROPEAN AP | Curs | Prof. dr. Tofan Mihaela | B7 | ||
18-20 | DREPT FINANCIAR EUROPEAN AP | Seminar | Prof. dr. Tofan Mihaela | B7 | Impare | |
18-20 | Sisteme informationale de birou | Laborator | Suchar Natalia | B327 | Pare | |
Joi (3 ore) | ||||||
18-20 | MNG FINANCIAL AL COLECTIVITATILOR LOCALE | Curs | Prof. dr. Oprea Florin | C3 | ||
20-21 | MNG FINANCIAL AL COLECTIVITATILOR LOCALE | Seminar | Prof. dr. Oprea Florin | C3 | ||
Vineri (4 ore) | ||||||
16-18 | FINANTE PUBLICE EU | Curs | Prof. dr. Firtescu Bogdan Narcis | C3 | ||
18-20 | FINANTE PUBLICE EU | Seminar | Prof. dr. Firtescu Bogdan Narcis | C3 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.2