| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (5 ore) | ||||||
| 16-18 | Sisteme informationale de birou | Curs | Prof. dr. Georgescu Mircea | B4 | ||
| 18-20 | MNG FINANCIAR AL COLECTIVITATILOR LOCALE | Curs | Prof. dr. Oprea Florin | C3 | ||
| 20-21 | MNG FINANCIAR AL COLECTIVITATILOR LOCALE | Seminar | Prof. dr. Oprea Florin | C3 | ||
| Marți (3 ore) | ||||||
| 15-16 | DREPT FINANCIAR EUROPEAN | Seminar | Prof. dr. Tofan Mihaela | B611 | ||
| 16-18 | DREPT FINANCIAR EUROPEAN | Curs | Prof. dr. Tofan Mihaela | B611 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 16-18 | FINANTE PUBLICE EU | Curs | Prof. dr. Firtescu Bogdan Narcis | C2 | ||
| 18-20 | FINANTE PUBLICE EU | Seminar | Prof. dr. Firtescu Bogdan Narcis | C3 | Pare | |
| 18-20 | Sisteme informationale de birou | Laborator | Suchar Natalia | B330 | Impare | |
| Joi (3 ore) | ||||||
| 16-18 | SAC | Curs | Prof. dr. Onofrei Mihaela | C3 | ||
| 18-19 | SAC | Seminar | Prof. dr. Onofrei Mihaela | C3 | ||
Generat cu eOra 3.1.7