Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
12-14 | Contabilitate aplicata | Seminar | CIG31 , CIG32 | Prof. dr. Carp Mihai | B511 | ||
Miercuri | |||||||
10-12 | Contabilitate aplicata | Curs | CIG3 | Prof. dr. Carp Mihai | B7 | ||
12-14 | Contabilitate aplicata | Seminar | CIG33 , CIG34 | Prof. dr. Carp Mihai | B607 | ||
14-16 | Contabilitate aplicata | Seminar | CIG35 , CIG36 | Drd. Mogildea Daniela | B607 | ||
16-18 | Contabilitate aplicata | Seminar | CIG37 , CIG38 | Drd. Mogildea Daniela | B602 |
Generat cu eOra 3.1.0