Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | mDM2 | Retele neurale | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM21 , mDM22 | Retele neurale | Laborator | Prof. dr. Chirila Ciprian | B321A-Stat | ||
Marți | |||||||
16-18 | mDM2 | Regresie logistica | Curs | Prof. dr. Asandului Laura | B321A-Stat | ||
18-20 | mDM21 , mDM22 | Regresie logistica | Laborator | Prof. dr. Asandului Laura | B321A-Stat | ||
Miercuri | |||||||
16-18 | mDM2 | Prelucrarea statistica a datelor text | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B313 | ||
18-20 | mDM21 , mDM22 | Prelucrarea statistica a datelor text | Laborator | Prof. dr. Chirila Ciprian | B313 | ||
Joi | |||||||
16-18 | mDM2 | Regresie multipla. Analiza variantei si covariantei | Curs | Prof. dr. Chirila Viorica | B313 | ||
18-20 | mDM21 , mDM22 | Regresie multipla. Analiza variantei si covariantei | Laborator | Prof. dr. Chirila Viorica | B313 |
Generat cu eOra 3.0.9