Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
17-18 | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | Contabilitatea grupurilor de intreprinderi | Seminar | Prof. dr. Istrate Costel | B4 | ||
18-20 | mCEA2 | Contabilitatea grupurilor de intreprinderi | Curs | Prof. dr. Istrate Costel | B4 | ||
Marți | |||||||
16-18 | mCEA2 | Doctrina si deontologie in profesia contabila | Curs | Prof. dr. Toma Constantin | B6 | ||
18-19 | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | Doctrina si deontologie in profesia contabila | Seminar | Prof. dr. Toma Constantin | B6 | ||
Joi | |||||||
17-19 | mCEA2 | Raportari financiar contabile | Curs | Prof. dr. Istrate Costel | B3 | ||
19-20 | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | Raportari financiar contabile | Seminar | Prof. dr. Istrate Costel | B3 | ||
Vineri | |||||||
17-19 | mCEA2 | Norme de audit financiar | Curs | Prof. dr. Robu Ioan-Bogdan | B7 | ||
19-20 | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | Norme de audit financiar | Seminar | Prof. dr. Robu Ioan-Bogdan | B7 | ||
Sâmbătă | |||||||
08-10 | mCEA2 | Diagnostic economic | Curs | Conf. dr. Apostol Ciprian | B4 | ||
10-11 | mCEA21 , mCEA22 , mCEA23 | Diagnostic economic | Seminar | Conf. dr. Apostol Ciprian | B4 |
Generat cu eOra 3.0.9