Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB11 | B518 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE12 | B523 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB12 | B620 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | BA1 | B511 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA11 | B518 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE11 | B513 | ||
Joi (8 ore) | ||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA12 | B518 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA13 | B511 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE13 | B611 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE14 | B611 |
Generat cu eOra 3.0.9