Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG15 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B603 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI17 | Ichim Andrei | B620 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK11 | Lamatic Mihai | B6 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Curs | CIG17 , CIG18 , CIG19 , FB17 , FB18 , FB19 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B1 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS11 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B523 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG12 | Lamatic Mihai | B6 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Curs | FB11 , FB12 , FB13 , FB14 , FB15 , FB16 | Lamatic Mihai | B7 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI14 | Ichim Andrei | B620 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG17 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B330 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS12 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B620 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB15 | Ichim Andrei | B603 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG11 | Lamatic Mihai | B617 | ||
16-18 | Matematici aplicate in economie | Curs | EAI1 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B5 | ||
Marți | |||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | ECTS1 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B5 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI12 | Lamatic Mihai | B326 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI16 | Ichim Andrei | B523 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB11 | ChiperAM | B518 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS13 | Ichim Andrei | B330 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE12 | ChiperAM | B523 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG15 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B613 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | SPE13 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B4 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Curs | MG1 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B1 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG16 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B607 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI11 | Lamatic Mihai | B611 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI13 | Ichim Andrei | B324A | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB12 | ChiperAM | B620 | ||
16-18 | Matematici aplicate in economie | Curs | MK1 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B7 | ||
16-18 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG14 | Lamatic Mihai | B523 | ||
Miercuri | |||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | BA1 | ChiperAM | B511 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS15 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B620 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB14 | Ichim Andrei | B603 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG13 | Lamatic Mihai | B518 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | SPE12 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B602 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA11 | ChiperAM | B518 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB18 | Ichim Andrei | B613 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | SPE11 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B620 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG11 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B603 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG19 | Ichim Andrei | B618 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE11 | ChiperAM | B513 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK14 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B330 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG12 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B602 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK15 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B524 | ||
Joi | |||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | IE1 , SPE1 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B5 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA12 | ChiperAM | B518 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG13 | Ichim Andrei | B602 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB19 | Crasnean Maria-Ionela (cas.Lazorec) | B607 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK13 | Lamatic Mihai | B603 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK16 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B620 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | BA13 | ChiperAM | B511 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | EAI15 | Ichim Andrei | B525Google | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB13 | Crasnean Maria-Ionela (cas.Lazorec) | B620 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG16 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B523 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG14 | Asist. dr. Grosu Alexandra | B511 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE13 | ChiperAM | B611 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK17 | Asist. dr. Maris Razvan Florian | B525Google | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS14 | Ichim Andrei | B613 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB17 | Lamatic Mihai | B6 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE14 | ChiperAM | B611 | ||
16-18 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG17 | Ichim Andrei | B5 | ||
16-18 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK12 | Lamatic Mihai | B523 | ||
Vineri | |||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | CIG11 , CIG12 , CIG13 , CIG14 , CIG15 , CIG16 | Lamatic Mihai | B7 | ||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB16 | Ichim Andrei | B513 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG18 | Ichim Andrei | B518 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | IE15 | Ichim Andrei | B602 |
Generat cu eOra 3.0.9