Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
16-18 | Object-Oriented Analysis and Design | Curs | mSDBIS1 | Prof. dr. Necula Sabina | B503SAP&Fujitsu&RPSS | ||
Marți | |||||||
18-20 | Object-Oriented Analysis and Design | Laborator | mSDBIS11 | Prof. dr. Necula Sabina | B504OSFdigital | Impare | |
18-20 | Object-Oriented Analysis and Design | Laborator | mSDBIS12 | Prof. dr. Necula Sabina | B504OSFdigital | Pare |
Generat cu eOra 3.1.0