Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP11 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B525Google | ||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP16 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B417 | ||
Marți | |||||||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP15 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
12-14 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP13 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B326 | ||
14-16 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP12 | Drd. NECHITA MARIA-MANUELA | B313 | ||
Miercuri | |||||||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Curs | AP1 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B6 | ||
Joi | |||||||
10-12 | Metode de cercetare cantitativa in administratia publica | Seminar | AP14 | Asist. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 |
Generat cu eOra 3.1.0