Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
12-14 | Entrepreneurial Finance | Curs | BA3 | C610 | ||
14-16 | Finantele intreprinderilor | Seminar | FB21 | C610 | ||
16-18 | FINANTE | Seminar | CIG21 | C604 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
12-14 | Financial Management | Seminar | BA31 | C610 | ||
16-18 | Analiza financiara | Seminar | mMO21 | C505 | Impare | |
16-18 | Entrepreneurial Finance | Seminar | BA31 | C505 | Pare | |
18-20 | Gestiunea riscurilor | Seminar | mFA11 | C610 | ||
Miercuri (8 ore) | ||||||
12-14 | FINANTE | Seminar | CIG22 | C610 | ||
14-16 | Finantele intreprinderilor | Seminar | FB22 | C604 | ||
16-18 | Finantele afacerilor | Curs | mMRU1 | C505 | ||
18-20 | Analiza financiara | Seminar | mADL11 | C505 | Pare | |
18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | mMRU11 , mMRU12 | C505 | Impare | |
Joi (8 ore) | ||||||
12-14 | FINANTE | Seminar | CIG23 | C610 | ||
14-16 | Finantele intreprinderilor | Seminar | FB23 | C810 | ||
16-18 | Finantele afacerilor | Curs | mAA1 , mMP1 | C3 | ||
18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | mAA11 | C505 | Impare | |
18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | mMP11 , mMP12 | C505 | Pare |
Generat cu eOra 3.0.9