Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
10-12 | BAZELE CONTABILITATII | Curs | IE11 , IE12 , IE13 , IE14 , IE15 , SPE11 , SPE12 , SPE13 | B7 | ||
12-14 | Contabilitate aplicata | Seminar | CIG31 , CIG32 | B511 | ||
Marți (7 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitatea exportului si importului de marfuri | Seminar | CIG37 , CIG38 | B511 | ||
12-14 | Contabilitatea exportului si importului de marfuri | Seminar | CIG35 , CIG36 | B607 | ||
16-18 | Evaluarea proprietatilor imobiliare, bunurilor mobile si activelor financiare | Curs | mCDE2 | B4 | ||
18-19 | Evaluarea proprietatilor imobiliare, bunurilor mobile si activelor financiare | Seminar | mCDE21 | B4 | ||
Miercuri (4 ore) | ||||||
10-12 | Contabilitate aplicata | Curs | CIG3 | B7 | ||
12-14 | Contabilitate aplicata | Seminar | CIG33 , CIG34 | B607 | ||
Joi (3 ore) | ||||||
16-17 | CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE SI A INSTITUTIILOR DE CREDIT | Curs | mCDE1 | B603 | ||
17-19 | CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE SI A INSTITUTIILOR DE CREDIT | Seminar | mCDE11 | B603 |
Generat cu eOra 3.0.9