Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Tugui Alexandru | B1 | ||
10-12 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Chirila Ciprian | B3 | ||
14-16 | Macroeconomie (Macr MGT) | Curs | Prof. dr. Mursa Gabriel Claudiu | B7 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Bazele statisticii | Seminar | Drd. Giurgi Ana-Maria | B324A | ||
10-12 | Limba engleza pentru afaceri 2 (Lepa_2MG) | Seminar | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B515-Conduent | Pare | |
12-14 | Macroeconomie (Macr MGT) | Seminar | Drd. Ailincai-Zanet Maria | B614 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Management | Curs | Prof. dr. Nestian Stefan Andrei | B7 | ||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 2 (Lepa_2MG) | Curs | Lect. dr. Alexa Oana Alexandra | B7 | Impare | |
16-18 | Contabilitate financiara | Seminar | Colab. dr. Chiru Sorin | B5 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
10-12 | Management | Seminar | Asist. dr. Tocar Sebastian | B613 | ||
16-18 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Stangaciu Larisa | B329 | ||
Vineri (2 ore) | ||||||
12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Prof. dr. Mardiros Daniela | B3 |
Generat cu eOra 3.1.2