| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore, 31%) | ||||||
| 16-18 | Stagiu de cercetare-doc. si preg. disertatie | Laborator | Conf. dr. Ionescu Alina Mariuca | mMDRU21 | ||
| 18-20 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Nita Mihai | FB16 | ||
| Joi (2 ore, 15%) | ||||||
| 18-20 | Marketing digital (op) | Seminar | Conf. dr. Nistor George Cristian | mAA21 | ||
Generat cu eOra 3.1.8