| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Marketing operational si strategic (Op) (mktopstr) | Seminar | mAA11 | B603 | Pare | ||
| 16-18 | Marketing operational si strategic (Op) (mktopstr) | Seminar | mMRU11 | B325 | Impare | ||
| 18-20 | Analiza cantitativa si prognoza de marketing | Seminar | mASM11 | B602 | Pare | ||
| 18-20 | Marketing operational si strategic (Op) (mktopstr) | Seminar | mMRU12 | B4 | Impare | ||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Merchandising (MK) | Seminar | MK24 | R417 | |||
| 12-14 | Merchandising (MK) | Seminar | MK23 | R417 | |||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 16-18 | Marketing operational si strategic (Op) (mktopstr) | Seminar | mMP11 | B515-Conduent | Pare | ||
Generat cu eOra 3.2.0