| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Analiza calitativa de marketing | Curs | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B603 | ||
| 18-20 | Analiza calitativa de marketing | Seminar | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B524 | ||
| Marți (2 ore) | ||||||
| 18-20 | Brand management | Curs | Lect. dr. Monoranu Adrian | B602 | ||
| Miercuri (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Analiza cantitativa si prognoza de marketing | Curs | Prof. dr. Andrei Andreia - Gabriela | B611 | ||
| 18-20 | Publicitate | Curs | Prof. dr. Tugulea Carmen Oana | B603 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 16-18 | Analiza cantitativa si prognoza de marketing | Seminar | Colab. drd. Mariciuc Dragos | B615-b | Impare | |
| 16-18 | Brand management | Seminar | Lect. dr. Monoranu Adrian | B329 | Pare | |
| 18-20 | Publicitate | Seminar | Prof. dr. Tugulea Carmen Oana | B524 | ||
Generat cu eOra 3.1.7