| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS11 | B4 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG17 | B611 | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB11 | B620 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB14 | B613 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK13 | B241CFCA | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS12 | C114 | ||
| Miercuri (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Curs | MG1 | B1 | ||
| 10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB12 | B6 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | FB13 | C114 | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG18 | B326 | ||
| Joi (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG11 | B3 | ||
| 12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK11 | B326 | ||
| 14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK12 | B326 | ||
Generat cu eOra 3.1.7