| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (10 ore) | ||||||
| 08-10 | FINANTAREA INVESTITIILOR | Seminar | FB33 | C601 | ||
| 10-12 | FINANTAREA INVESTITIILOR | Seminar | FB32 | C601 | ||
| 12-14 | MNG FIN | Seminar | FB31 | C601 | ||
| 16-18 | FINANTAREA INVESTITIILOR | Seminar | FB34 | C601 | ||
| 18-20 | FINANTAREA INVESTITIILOR | Seminar | FB35 | C601 | ||
| Marți (7 ore) | ||||||
| 12-14 | MNG FIN | Seminar | FB32 | C601 | ||
| 14-16 | MNG FIN | Seminar | FB33 | C601 | ||
| 17-19 | FIMM | Curs | mBPF2 | C601 | ||
| 19-20 | FIMM | Seminar | mBPF21 | C601 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 10-12 | MNG FIN | Seminar | FB34 | C601 | ||
| 12-14 | MONEDA SI CREDIT | Seminar | FB21 | C601 | ||
| 14-16 | MNG FIN | Seminar | FB35 | C601 | ||
Generat cu eOra 3.1.8