Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (10 ore) | ||||||
08-10 | RVFI | Seminar | FB34 | C601 | ||
10-12 | Management financiar | Seminar | MG34 | C601 | ||
14-16 | Management financiar (mg_fi_ects) | Curs | ECTS3 | C3 | ||
16-18 | Management financiar | Seminar | MG32 | C601 | ||
18-20 | Management financiar | Seminar | MG35 | C601 | ||
Marți (10 ore) | ||||||
08-10 | Management financiar (mg_fi_ects) | Seminar | ECTS31 | C601 | Impare | |
08-10 | Management financiar (mg_fi_ects) | Seminar | ECTS32 | C601 | Pare | |
10-12 | FINANTE | Seminar | FB24 | C601 | ||
14-16 | RVFI | Seminar | FB32 | C606 | ||
16-18 | RVFI | Seminar | FB33 | C704 | ||
18-20 | Management financiar (mg_fi_ects) | Seminar | ECTS33 | C601 | Pare | |
Joi (8 ore) | ||||||
08-10 | Management financiar | Seminar | MG31 | C601 | ||
10-12 | FINANTE | Seminar | IE21 | C601 | ||
12-14 | Management financiar | Seminar | MG33 | C601 | ||
16-18 | FINANTE | Seminar | IE22 | C601 |
Generat cu eOra 3.1.0