| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 10-12 | FINANTE | Seminar | CIG23 | C610 | |||
| 14-16 | Finantele intreprinderilor | Seminar | FB22 | C610 | |||
| Marți (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Finantele intreprinderilor | Seminar | FB21 | C610 | |||
| 12-14 | Finante antreprenoriale | Curs | BA3 | C610 | |||
| 14-16 | Finante antreprenoriale | Seminar | BA31 | C610 | Pare | ||
| 14-16 | Finante antreprenoriale | Seminar | BA32 | C610 | Impare | ||
| Miercuri (8 ore) | |||||||
| 10-12 | FINANTE | Seminar | CIG22 | C604 | |||
| 14-16 | Management financiar | Seminar | BA31 | C601 | |||
| 16-18 | Analiza financiara | Seminar | mADL11 | C505 | Impare | ||
| 16-18 | Analiza financiara | Seminar | mMO21 | C505 | Pare | ||
| 18-20 | Gestiunea riscurilor | Seminar | mFA11 | C610 | |||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Management financiar | Seminar | BA32 | C610 | |||
| 16-18 | Finantele afacerilor | Curs | mAA1 , mMRU1 | C2 | |||
| 18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | mAA11 | C2 | Impare | ||
| 18-20 | Finantele afacerilor | Seminar | mMRU11 , mMRU12 | C2 | Pare | ||
Generat cu eOra 3.2.0