| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Bazele statisticii | Curs | Prof. dr. Pintilescu Carmen Elena | B4 | ||
| 12-14 | Contabilitate financiara | Curs | Conf. dr. Grosu Maria | B5 | ||
| 14-16 | Management | Seminar | Colab. drd. Ivanov Madalina Ioana | C114 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Curs | Prof. dr. Radu Laura Diana | B3 | ||
| 10-12 | Management | Curs | Conf. dr. Clipa Catalin Ioan | B4 | ||
| 12-14 | Macroeconomie CIG+SEDS | Seminar | Drd. Clipca Irina | B611 | ||
| Joi (8 ore) | ||||||
| 10-12 | Macroeconomie CIG+SEDS | Curs | Prof. dr. Pascariu Gabriela Carmen | B5 | ||
| 12-14 | Contabilitate financiara | Seminar | Asist. dr. Chiriac Irina | B326 | ||
| 14-16 | Bazele statisticii | Seminar | Lect. dr. Sirbu Alexandra Cristina | B313 | ||
| 16-18 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2(CIG16-18+SEDS1) | Seminar | Specialist Patrichi Anca | B324A | Impare | |
| Vineri (4 ore) | ||||||
| 08-10 | Instrumente Software pt.Afaceri | Laborator | Ciobanu Iulian Ionut | B328 | ||
| 12-14 | LIMBA ENGLEZA PENTRU AFACERI 2(CIG16-18+SEDS1) | Curs | Conf. dr. Chiper Sorina | B4 | Impare | |
Generat cu eOra 3.1.8