Interval | Grupa | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți | |||||||
12-14 | PPTF22 | Rezervat Cluburi Programare | Laborator | B503SAP&Fujitsu&RPSS | |||
Miercuri | |||||||
12-14 | PPTF23 | Rezervat Cluburi Programare | Laborator | B503SAP&Fujitsu&RPSS | |||
Joi | |||||||
12-14 | PPTF24 | Rezervat Cluburi Programare | Laborator | B503SAP&Fujitsu&RPSS | |||
Vineri | |||||||
10-12 | PPTF25 | Rezervat Cluburi Programare | Laborator | B503SAP&Fujitsu&RPSS | |||
12-14 | PPTF26 | Rezervat Cluburi Programare | Laborator | B503SAP&Fujitsu&RPSS | |||
18-20 | PPTF2 | CrezRecupMATE_CIG1_ | Curs | Lamatic Mihai | B5 |
Generat cu eOra 3.1.0