Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG15 | B603 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS11 | B523 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS12 | B620 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG15 | B613 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | CIG16 | B607 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | ECTS15 | B620 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK14 | B330 | ||
14-16 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK15 | B524 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK16 | B620 | ||
10-12 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MG16 | B523 | ||
12-14 | Matematici aplicate in economie | Seminar | MK17 | B525Google |
Generat cu eOra 3.1.0