Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore) | ||||||
10-12 | Merchandising (merch_mkt) | Curs | Prof. dr. Nita Valentin | B3 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Merchandising (merch_mkt) | Seminar | Conf. dr. Talmaciu Mihai | B607 | ||
10-12 | FINANTE | Seminar | Dr. Doaca Erika Maria | C505 | ||
14-16 | Comportamentul consumatorului | Curs | Prof. dr. Manolica Adriana | B4 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
10-12 | Econometrie | Seminar | Drd. Giurgi Ana-Maria | B330 | ||
12-14 | Comportamentul consumatorului | Seminar | Asist. dr. Jelea Alexandra-Raluca | C810 | ||
14-16 | Marketing | Curs | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B7 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
10-12 | Econometrie | Curs | Conf. dr. Sandu Christiana Brigitte | B1 | ||
12-14 | Marketing | Seminar | Lect. dr. Nistor George Cristian | B241CFCA | ||
14-16 | FINANTE | Curs | Conf. dr. Apostoaie Marius | B4 | ||
Vineri (4 ore) | ||||||
12-14 | Limba engleza pentru afaceri 3 (lepa 3) | Seminar | Conf. dr. Ciortescu Elena Ramona | B515-Conduent | Impare | |
14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 (lepa 3) | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B1 | Impare |
Generat cu eOra 3.0.8