| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (8 ore) | ||||||
| 08-10 | Merchandising (merchmkt) | Seminar | Conf. dr. Talmaciu Mihai | B617 | ||
| 10-12 | Comportamentul consumatorului | Curs | Prof. dr. Manolica Adriana | B602 | ||
| 12-14 | Econometrie | Seminar | Prof. dr. Sandu Christiana Brigitte | B325 | ||
| 14-16 | Marketing | Curs | Conf. dr. Stoian Iuliana Claudia | B611 | ||
| Marți (6 ore) | ||||||
| 08-10 | Merchandising (merchmkt) | Curs | Conf. dr. Talmaciu Mihai | B607 | ||
| 12-14 | Limba engleza pentru afaceri 3 (MK2) | Curs | Conf. dr. Ursu Oana | B3 | Impare | |
| 14-16 | Econometrie | Curs | Prof. dr. Hatmanu Mariana | B3 | ||
| Miercuri (6 ore) | ||||||
| 10-12 | Marketing | Seminar | Conf. dr. Nistor George Cristian | B615-b | ||
| 12-14 | FINANTE | Seminar | Conf. dr. Apostoaie Marius | C610 | ||
| 14-16 | Comportamentul consumatorului | Seminar | Asist. dr. Jelea Alexandra-Raluca | B518 | ||
| Vineri (4 ore) | ||||||
| 10-12 | FINANTE | Curs | Conf. dr. Apostoaie Marius | C2 | ||
| 14-16 | Limba engleza pentru afaceri 3 (MK2) | Seminar | Conf. dr. Cojocaru Elena Ramona | B311 | Pare | |
Generat cu eOra 3.1.7