Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (6 ore) | ||||||
08-10 | Proiecte economice | Seminar | Prof. dr. Maxim Emil
Conf. dr. Turnea Sabina Elena |
B7 | ||
14-16 | Managementul productiei si operatiilor | Curs | Prof. dr. Roman Cristina Teodora | B3 | ||
18-20 | Management financiar | Seminar | Lect. dr. Carausu Dumitru Nicusor | C601 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
08-10 | Proiecte economice | Seminar | Prof. dr. Maxim Emil
Conf. dr. Turnea Sabina Elena |
B7 | ||
10-12 | Tehnici de vanzari | Curs | Lect. dr. Clipa Anca-Maria | B603 | ||
12-14 | Management financiar | Curs | Prof. dr. Onofrei Mihaela | C3 | ||
Miercuri (6 ore) | ||||||
08-10 | Managementul productiei si operatiilor | Seminar | Prof. dr. Tita Silviu Mihail | B513 | ||
10-12 | Tehnici de vanzari | Seminar | Lect. dr. Clipa Anca-Maria | B614 | Pare | |
12-14 | Managementul investitiilor | Curs | Asist. dr. Tocar Sebastian | B6 | ||
Joi (6 ore) | ||||||
08-10 | Managementul investitiilor | Seminar | Asist. dr. Tocar Sebastian | B615-b | ||
10-12 | Supply chain management | Curs | Conf. dr. Florea Nelu | B602 | ||
12-14 | Supply chain management | Seminar | Conf. dr. Florea Nelu | B614 | Pare |
Generat cu eOra 3.1.0