Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (5 ore) | ||||||
10-12 | Finantele intreprinderilor | Curs | FB2 | C3 | ||
17-19 | Fundamentals of Risk Measurement | Curs | mFRM1 | C610 | ||
19-20 | Fundamentals of Risk Measurement | Seminar | mFRM11 | C610 | ||
Marți (6 ore) | ||||||
10-12 | Financial Management | Curs | BA3 | C610 | ||
16-18 | Gestiunea riscurilor | Curs | mFA1 | C610 | ||
18-20 | Analiza financiara | Curs | mADL1 , mMO2 | C505 |
Generat cu eOra 3.0.8