| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | ||||||
| 16-17 | MASTER THESIS PREP. | Curs | mFRM2 | C701 | ||
| 17-20 | MASTER THESIS PREP. | Seminar | mFRM21 | C701 | ||
| Miercuri (3 ore) | ||||||
| 16-18 | MNG RISC BANCAR | Curs | mBPF1 | B613 | ||
| 18-19 | MNG RISC BANCAR | Seminar | mBPF11 | B613 | ||
| Joi (4 ore) | ||||||
| 10-12 | MELL | Seminar | FB35 | B518 | Pare | |
| 16-18 | SPIFD | Curs | mBPF2 | B518 | ||
Generat cu eOra 3.1.8