Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
12-14 | Statistica variabilelor categoriale | Seminar | SPE31 | Asist. dr. David Mihaela | B326 | ||
Miercuri | |||||||
14-16 | Statistica variabilelor categoriale | Seminar | SPE32 | Asist. dr. David Mihaela | B321A-Stat | ||
Joi | |||||||
10-12 | Statistica variabilelor categoriale | Curs | SPE31 , SPE32 | Prof. dr. Asandului Laura | B310 |
Generat cu eOra 3.1.0