Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | |||||||
08-10 | Programare I | Curs | IE2 | Prof. dr. Dospinescu Octavian | B4 | ||
10-12 | Programare I | Laborator | IE21 | Prof. dr. Dospinescu Octavian | B328 | ||
12-14 | Programare I | Laborator | IE22 | Prof. dr. Dospinescu Octavian | B328 | ||
Miercuri | |||||||
10-12 | Programare I | Laborator | IE25 | Prof. dr. Dospinescu Octavian | B328 | ||
Joi | |||||||
08-10 | Programare I | Laborator | IE23 | Prof. dr. Dospinescu Octavian | B328 | ||
10-12 | Programare I | Laborator | IE24 | Prof. dr. Dospinescu Octavian | B328 |
Generat cu eOra 3.1.0